<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dna.org.es &#187; Hubble</title>
	<atom:link href="http://portalhispanos.com/ciencia/tag/hubble/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portalhispanos.com/ciencia</link>
	<description>Ciencia y Tecnologia (Astrofisica)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 22:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://portalhispanos.com/ciencia/tag/hubble/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Hubble Reveals a New Class of Extrasolar Planet Hubble descubre una nueva clase de planetas extrasolares</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/02/23/hubble-reveals-a-new-class-of-extrasolar-planet-hubbl-descubre-una-nueva-clase-de-planetas-extrasolares/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/02/23/hubble-reveals-a-new-class-of-extrasolar-planet-hubbl-descubre-una-nueva-clase-de-planetas-extrasolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=6370</guid>
		<description><![CDATA[<p>Determinan que un planeta ya conocido contine agua en grandes cantidades, aunque no es propicio para la vida. </p>
<p></p>
<p>La realidad a veces supera la imaginación o, al <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2012/02/23/hubble-reveals-a-new-class-of-extrasolar-planet-hubbl-descubre-una-nueva-clase-de-planetas-extrasolares/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/02/23/hubble-reveals-a-new-class-of-extrasolar-planet-hubbl-descubre-una-nueva-clase-de-planetas-extrasolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de las estrellas más primitivas jamás descubiertas, desafía las teorías aceptadas sobre formación estelar</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/31/una-de-las-mas-primitivas-jamas-descubiertas-desafia-las-teorias-aceptadas-sobre-formacion-estelar/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/31/una-de-las-mas-primitivas-jamas-descubiertas-desafia-las-teorias-aceptadas-sobre-formacion-estelar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 20:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agujeros Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Cometas]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4951</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un equipo de astrónomos europeos ha encontrado en la Vía Láctea una estrella que, para muchos, no debería existir. Está compuesta casi totalmente por hidrógeno y helio, <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/31/una-de-las-mas-primitivas-jamas-descubiertas-desafia-las-teorias-aceptadas-sobre-formacion-estelar/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/31/una-de-las-mas-primitivas-jamas-descubiertas-desafia-las-teorias-aceptadas-sobre-formacion-estelar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_flash/eso1132a.flv" length="7636004" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_podcast/eso1132a.m4v" length="10116981" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/hd_and_apple/eso1132a.m4v" length="29702000" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>La lluvia de Encélado rodea Saturno</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/04/la-lluvia-de-encelado-rodea-saturno/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/04/la-lluvia-de-encelado-rodea-saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 17:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Geofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Hearth]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoritos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agujeros Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Cometas]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4851</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los chorros de agua que expulsa Encélado, una de las lunas de Saturno, forman un gigantesco anillo de vapor de agua alrededor del planeta. El descubrimiento se <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/04/la-lluvia-de-encelado-rodea-saturno/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/04/la-lluvia-de-encelado-rodea-saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlantis: Su último vuelo</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/01/atlantis-su-ultimo-vuelo/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/01/atlantis-su-ultimo-vuelo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 20:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[STS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4828</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>La historia definitiva del transbordador espacial relatada por las personas que lo hicieron realidad.</p>
<p>El sistema de Transbordador Espacial de la NASA (en inglés: Space Shuttle, Space Transport <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/01/atlantis-su-ultimo-vuelo/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/01/atlantis-su-ultimo-vuelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://portalhispanos.com/ciencia/Atlantis.mov" length="74934981" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://portalhispanos.com/ciencia/shuttle-retrospective.mov" length="64255455" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>El telescopio Hubble descubre una nueva luna alrededor de Plutón</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/28/el-telescopio-hubble-descubre-una-nueva-luna-alrededor-de-pluton/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/28/el-telescopio-hubble-descubre-una-nueva-luna-alrededor-de-pluton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agujeros Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[<p>Usando el Telescopio Espacial Hubble, astrónomos han descubierto una cuarta luna en órbita alrededor de Plutón, el planeta enano congelado. El pequeño satélite (al cual por ahora <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/28/el-telescopio-hubble-descubre-una-nueva-luna-alrededor-de-pluton/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/28/el-telescopio-hubble-descubre-una-nueva-luna-alrededor-de-pluton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Atlantis aterriza marcando el final de una era de exploración espacial</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/21/el-atlantis-aterriza-marcando-el-final-de-una-era-de-exploracion-espacial/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/21/el-atlantis-aterriza-marcando-el-final-de-una-era-de-exploracion-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 18:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Geofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Hearth]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[STS-135]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4776</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ahora serán las naves rusas Soyuz las que abastezcan al complejo orbital de la EEI hasta que EEUU tenga una nave de reemplazo</p>
<p>&#160;

&#160;</p>
<p>El Atlantis aterrizó hoy en <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/21/el-atlantis-aterriza-marcando-el-final-de-una-era-de-exploracion-espacial/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/21/el-atlantis-aterriza-marcando-el-final-de-una-era-de-exploracion-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nave espacial Dawn, de la NASA, ingresa en órbita alrededor del asteroide Vesta</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/19/la-nave-espacial-dawn-de-la-nasa-ingresa-en-orbita-alrededor-del-asteroide-vesta/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/19/la-nave-espacial-dawn-de-la-nasa-ingresa-en-orbita-alrededor-del-asteroide-vesta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 20:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4749</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>http://observatorio.info/2011/07/vista-de-vesta/</p>
¿El asteroide Vesta tiene una luna?
<p>Julio 6, 2011: La nave espacial Dawn (Amanecer, en idioma español), de la NASA, se aproxima cada vez más a Vesta y, <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/19/la-nave-espacial-dawn-de-la-nasa-ingresa-en-orbita-alrededor-del-asteroide-vesta/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/19/la-nave-espacial-dawn-de-la-nasa-ingresa-en-orbita-alrededor-del-asteroide-vesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos enanas blancas orbitando a gran velocidad pondrán a prueba las teorías de Einstein</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/15/dos-enanas-blancas-orbitando-a-gran-velocidad-pondran-a-prueba-las-teorias-de-einstein/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/15/dos-enanas-blancas-orbitando-a-gran-velocidad-pondran-a-prueba-las-teorias-de-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[STS-135]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[<p>Artículo publicado en la web del IAC</p>
<p></p>
<p>Un equipo, con participación del IAC, ha observado un sistema de dos enanas blancas (remanentes de estrellas similares al Sol) orbitando <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/15/dos-enanas-blancas-orbitando-a-gran-velocidad-pondran-a-prueba-las-teorias-de-einstein/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/15/dos-enanas-blancas-orbitando-a-gran-velocidad-pondran-a-prueba-las-teorias-de-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer año de Neptuno</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/13/el-primer-ano-de-neptuno/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/13/el-primer-ano-de-neptuno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 22:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Neptuno]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4720</guid>
		<description><![CDATA[<p>El planeta más lejano del Sistema Solar ha completado su primera órbita, desde que fue descubierto en 1846</p>
<p>Neptuno cumple un año. Entre ayer y hoy, 12 de <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/13/el-primer-ano-de-neptuno/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/13/el-primer-ano-de-neptuno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La misión WISE da acceso a millones de estrellas y galaxias</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/04/22/la-mision-wise-da-acceso-a-millones-de-estrellas-y-galaxias/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/04/22/la-mision-wise-da-acceso-a-millones-de-estrellas-y-galaxias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agujeros Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoritos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Cometas]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[WISSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[<p>La misión Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) de la NASA acaba de poner a disposición de astrónomos de todo el mundo un catálogo con cientos de millones <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/04/22/la-mision-wise-da-acceso-a-millones-de-estrellas-y-galaxias/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/04/22/la-mision-wise-da-acceso-a-millones-de-estrellas-y-galaxias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detectan la mayor explosión jamás vista en el Universo</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/04/10/detectan-la-mayor-explosion-jamas-vista-en-el-universo/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/04/10/detectan-la-mayor-explosion-jamas-vista-en-el-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 18:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agujeros Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Chandra]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los expertos creen que se trata de una estrella que está siendo, literalmente, destrozada por un agujero negro</p>
<p>Se trata, posiblemente, de la mayor explosión jamás vista en <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/04/10/detectan-la-mayor-explosion-jamas-vista-en-el-universo/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/04/10/detectan-la-mayor-explosion-jamas-vista-en-el-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detectan un número récord de asteroides cerca de la Tierra</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/03/02/detectan-un-numero-record-de-asteroides-cerca-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/03/02/detectan-un-numero-record-de-asteroides-cerca-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 22:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agujeros Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoritos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/03/02/detectan-un-numero-record-de-asteroides-cerca-de-la-tierra/" title="Detectan un número récord de asteroides cerca de la Tierra"><img src="http://portalhispanos.com/ciencia/wp-content/uploads/yapb_cache/panstarrs4c_420.cjyev4h7icoos0wgc88g0cogk.aurty5wvbr40ccw04skc8og0s.th.gif" width="180" height="180" alt="Detectan un número récord de asteroides cerca de la Tierra" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Un telescopio de Hawai descubre en una sola noche 19 rocas espaciales «merodeando» nuestro planeta</p>
<p>Nunca se habían visto tantos merodeando la Tierra en una sola noche. Ocurrió <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/03/02/detectan-un-numero-record-de-asteroides-cerca-de-la-tierra/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/03/02/detectan-un-numero-record-de-asteroides-cerca-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Señales de agujeros negros llegan hasta la Tierra</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/02/28/senales-de-agujeros-negros-llegan-hasta-la-tierra/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/02/28/senales-de-agujeros-negros-llegan-hasta-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agujeros Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de Particulas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanica Cuantica]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle Discovery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los científicos creen que estos «mensajes de luz» pueden ayudarnos a entender la formación de las galaxias y proporcionar una prueba de la Teoría de la Relatividad <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/02/28/senales-de-agujeros-negros-llegan-hasta-la-tierra/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/02/28/senales-de-agujeros-negros-llegan-hasta-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En busca de las primeras señales del Universo</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/01/10/en-busca-de-las-primeras-senales-del-universo/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/01/10/en-busca-de-las-primeras-senales-del-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 20:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agujeros Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dos científicos abren una nueva «ventana» para detectar los restos del cosmos en su época oscura tras el Big Bang</p>
Dos científicos han abierto una nueva «ventana» al <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/01/10/en-busca-de-las-primeras-senales-del-universo/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/01/10/en-busca-de-las-primeras-senales-del-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Hubble fotografía una burbuja gigante en el espacio</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2010/12/15/el-hubble-fotografia-una-burbuja-gigante-en-el-espacio/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2010/12/15/el-hubble-fotografia-una-burbuja-gigante-en-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 22:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronautica]]></category>
