<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dna.org.es &#187; EEI</title>
	<atom:link href="http://portalhispanos.com/ciencia/tag/eei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portalhispanos.com/ciencia</link>
	<description>Ciencia y Tecnologia (Astrofisica)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 22:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://portalhispanos.com/ciencia/tag/eei/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Una de las estrellas más primitivas jamás descubiertas, desafía las teorías aceptadas sobre formación estelar</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/31/una-de-las-mas-primitivas-jamas-descubiertas-desafia-las-teorias-aceptadas-sobre-formacion-estelar/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/31/una-de-las-mas-primitivas-jamas-descubiertas-desafia-las-teorias-aceptadas-sobre-formacion-estelar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 20:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agujeros Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Cometas]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4951</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un equipo de astrónomos europeos ha encontrado en la Vía Láctea una estrella que, para muchos, no debería existir. Está compuesta casi totalmente por hidrógeno y helio, <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/31/una-de-las-mas-primitivas-jamas-descubiertas-desafia-las-teorias-aceptadas-sobre-formacion-estelar/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/31/una-de-las-mas-primitivas-jamas-descubiertas-desafia-las-teorias-aceptadas-sobre-formacion-estelar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_flash/eso1132a.flv" length="7636004" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_podcast/eso1132a.m4v" length="10116981" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/hd_and_apple/eso1132a.m4v" length="29702000" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>La NASA ofrece nuevos datos que apuntan a la respuesta definitiva para la anomalía de las sondas Pioneer</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/30/la-nasa-ofrece-nuevos-datos-que-apuntan-a-la-respuesta-definitiva-para-la-anomalia-de-las-sondas-pioneer/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/30/la-nasa-ofrece-nuevos-datos-que-apuntan-a-la-respuesta-definitiva-para-la-anomalia-de-las-sondas-pioneer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agujeros Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoritos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Cometas]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[LCROSS]]></category>
		<category><![CDATA[LRO]]></category>
		<category><![CDATA[sondas Pioneer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4928</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Slava G. Turyshev (JPL) lo dijo en el año 2002 y desde entonces ha tratado de recabar datos para verificar su hipótesis: el origen de la anomalía <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/30/la-nasa-ofrece-nuevos-datos-que-apuntan-a-la-respuesta-definitiva-para-la-anomalia-de-las-sondas-pioneer/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/30/la-nasa-ofrece-nuevos-datos-que-apuntan-a-la-respuesta-definitiva-para-la-anomalia-de-las-sondas-pioneer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lluvia de Encélado rodea Saturno</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/04/la-lluvia-de-encelado-rodea-saturno/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/04/la-lluvia-de-encelado-rodea-saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 17:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Geofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Hearth]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoritos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agujeros Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Cometas]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4851</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los chorros de agua que expulsa Encélado, una de las lunas de Saturno, forman un gigantesco anillo de vapor de agua alrededor del planeta. El descubrimiento se <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/04/la-lluvia-de-encelado-rodea-saturno/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/04/la-lluvia-de-encelado-rodea-saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlantis: Su último vuelo</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/01/atlantis-su-ultimo-vuelo/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/01/atlantis-su-ultimo-vuelo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 20:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[STS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4828</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>La historia definitiva del transbordador espacial relatada por las personas que lo hicieron realidad.</p>
<p>El sistema de Transbordador Espacial de la NASA (en inglés: Space Shuttle, Space Transport <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/01/atlantis-su-ultimo-vuelo/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/08/01/atlantis-su-ultimo-vuelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://portalhispanos.com/ciencia/Atlantis.mov" length="74934981" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://portalhispanos.com/ciencia/shuttle-retrospective.mov" length="64255455" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>El Atlantis aterriza marcando el final de una era de exploración espacial</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/21/el-atlantis-aterriza-marcando-el-final-de-una-era-de-exploracion-espacial/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/21/el-atlantis-aterriza-marcando-el-final-de-una-era-de-exploracion-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 18:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Geofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Hearth]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[STS-135]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4776</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ahora serán las naves rusas Soyuz las que abastezcan al complejo orbital de la EEI hasta que EEUU tenga una nave de reemplazo</p>
<p>&#160;

&#160;</p>
<p>El Atlantis aterrizó hoy en <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/21/el-atlantis-aterriza-marcando-el-final-de-una-era-de-exploracion-espacial/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/21/el-atlantis-aterriza-marcando-el-final-de-una-era-de-exploracion-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nave espacial Dawn, de la NASA, ingresa en órbita alrededor del asteroide Vesta</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/19/la-nave-espacial-dawn-de-la-nasa-ingresa-en-orbita-alrededor-del-asteroide-vesta/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/19/la-nave-espacial-dawn-de-la-nasa-ingresa-en-orbita-alrededor-del-asteroide-vesta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 20:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4749</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>http://observatorio.info/2011/07/vista-de-vesta/</p>
¿El asteroide Vesta tiene una luna?
<p>Julio 6, 2011: La nave espacial Dawn (Amanecer, en idioma español), de la NASA, se aproxima cada vez más a Vesta y, <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/19/la-nave-espacial-dawn-de-la-nasa-ingresa-en-orbita-alrededor-del-asteroide-vesta/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/19/la-nave-espacial-dawn-de-la-nasa-ingresa-en-orbita-alrededor-del-asteroide-vesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos enanas blancas orbitando a gran velocidad pondrán a prueba las teorías de Einstein</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/15/dos-enanas-blancas-orbitando-a-gran-velocidad-pondran-a-prueba-las-teorias-de-einstein/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/15/dos-enanas-blancas-orbitando-a-gran-velocidad-pondran-a-prueba-las-teorias-de-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[STS-135]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[<p>Artículo publicado en la web del IAC</p>
<p></p>
<p>Un equipo, con participación del IAC, ha observado un sistema de dos enanas blancas (remanentes de estrellas similares al Sol) orbitando <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/15/dos-enanas-blancas-orbitando-a-gran-velocidad-pondran-a-prueba-las-teorias-de-einstein/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/15/dos-enanas-blancas-orbitando-a-gran-velocidad-pondran-a-prueba-las-teorias-de-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Atlantis se acopla por última vez a la Estación Espacial Internacional</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/10/el-atlantis-se-acopla-por-ultima-vez-a-la-estacion-espacial-internacional/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/10/el-atlantis-se-acopla-por-ultima-vez-a-la-estacion-espacial-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 18:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Geofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[STS-135]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4707</guid>
		<description><![CDATA[<p>Después de 26 años en activo, la nave ha recorrido 194.000 km en sus 32 viajes al espacio</p>
<p></p>
<p>El transbordador Atlantis, en su viaje final y con cuatro <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/10/el-atlantis-se-acopla-por-ultima-vez-a-la-estacion-espacial-internacional/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/10/el-atlantis-se-acopla-por-ultima-vez-a-la-estacion-espacial-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Atlantis deja una estela de incertidumbre</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/08/el-atlantis-deja-una-estela-de-incertidumbre/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/08/el-atlantis-deja-una-estela-de-incertidumbre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[STS-135]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4699</guid>
		<description><![CDATA[<p>El programa de vuelos tripulados de la NASA llega a su fin tras 30 años. EEUU se servirá de las naves rusas Soyuz para completar sus misiones <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/08/el-atlantis-deja-una-estela-de-incertidumbre/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/08/el-atlantis-deja-una-estela-de-incertidumbre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassini capta imágenes y sonidos de una gran tormenta en Saturno</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/08/cassini-capta-imagenes-y-sonidos-de-una-gran-tormenta-en-saturno/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/08/cassini-capta-imagenes-y-sonidos-de-una-gran-tormenta-en-saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Geofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4676</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/08/cassini-capta-imagenes-y-sonidos-de-una-gran-tormenta-en-saturno/" title="Cassini capta imágenes y sonidos de una gran tormenta en Saturno"><img src="http://portalhispanos.com/ciencia/wp-content/uploads/yapb_cache/cassini_saturno.7xxzwfs9ipgcogckkg80gw8cc.aurty5wvbr40ccw04skc8og0s.th.gif" width="180" height="180" alt="Cassini capta imágenes y sonidos de una gran tormenta en Saturno" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Los científicos que analizan datos de la nave Cassini de la NASA ahora tienen, por primera vez, detalles en primer plano de una tormenta en Saturno que <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/08/cassini-capta-imagenes-y-sonidos-de-una-gran-tormenta-en-saturno/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/08/cassini-capta-imagenes-y-sonidos-de-una-gran-tormenta-en-saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detectan «olas» en el Sol que se mueven a 2.000 kilómetros por segundo</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/03/detectan-%c2%abolas%c2%bb-en-el-sol-que-se-mueven-a-2-000-kilometros-por-segundo/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/03/detectan-%c2%abolas%c2%bb-en-el-sol-que-se-mueven-a-2-000-kilometros-por-segundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agujeros Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[<p>El fenómeno, que puede ser observado directamente por primera vez, está relacionado con las tormentas solares y otros procesos importantes para la Tierra</p>
<p>On June 7, 2011 the <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/03/detectan-%c2%abolas%c2%bb-en-el-sol-que-se-mueven-a-2-000-kilometros-por-segundo/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/07/03/detectan-%c2%abolas%c2%bb-en-el-sol-que-se-mueven-a-2-000-kilometros-por-segundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_flash/eso1122a.flv" length="44196996" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_podcast/eso1122a.m4v" length="58359395" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/hd_and_apple/eso1122a.m4v" length="179185328" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>El carguero Kepler se desintegrará hoy sobre el Pacífico cargada de basura</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/06/22/el-carguero-kepler-se-desintegrara-hoy-sobre-el-pacifico-cargada-de-basura/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/06/22/el-carguero-kepler-se-desintegrara-hoy-sobre-el-pacifico-cargada-de-basura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 23:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4579</guid>
		<description><![CDATA[<p>El vehículo de suministros de la ESA, que regresa con 1.200 kilos de desechos de la estación espacial, se convertirá en una bola de fuego a su <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/06/22/el-carguero-kepler-se-desintegrara-hoy-sobre-el-pacifico-cargada-de-basura/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/06/22/el-carguero-kepler-se-desintegrara-hoy-sobre-el-pacifico-cargada-de-basura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://portalhispanos.com/ciencia/wp-content/uploads/2011/06/Kepler-carguero.wmv" length="50398817" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Los planetas que flotan libremente podrían ser más comunes que las estrellas</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/06/07/los-planetas-que-flotan-libremente-podrian-ser-mas-comunes-que-las-estrellas/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/06/07/los-planetas-que-flotan-libremente-podrian-ser-mas-comunes-que-las-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 18:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[Agujeros Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4460</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los astrónomos han descubierto un nuevo tipo de planetas del tamaño de Júpiter que flotan, solitarios, en la oscuridad del espacio, lejos de la luz de una <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/06/07/los-planetas-que-flotan-libremente-podrian-ser-mas-comunes-que-las-estrellas/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/06/07/los-planetas-que-flotan-libremente-podrian-ser-mas-comunes-que-las-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Soyuz aterriza sin problemas con tres tripulantes a bordo</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/05/24/la-soyuz-aterriza-sin-problemas-con-tres-tripulantes-a-bordo/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/05/24/la-soyuz-aterriza-sin-problemas-con-tres-tripulantes-a-bordo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 18:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Soyuz]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=4401</guid>
		<description><![CDATA[</p>
La nave rusa con ha aterrizado en Kazajistán
Había sido lanzada al espacio el 15 de diciembre
Han pasado 159 días en el espacio, 157 en la Estación Espacial <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2011/05/24/la-soyuz-aterriza-sin-problemas-con-tres-tripulantes-a-bordo/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2011/05/24/la-soyuz-aterriza-sin-problemas-con-tres-tripulantes-a-bordo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
