<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dna.org.es</title>
	<atom:link href="http://portalhispanos.com/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portalhispanos.com/ciencia</link>
	<description>Ciencia y Tecnologia (Astrofisica)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://portalhispanos.com/ciencia/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Herschel Sees Intergalactic Bridge Aglow With Stars</title>
		<link>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-139&#038;rn=news.xml&#038;rst=3372</link>
		<comments>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-139&#038;rn=news.xml&#038;rst=3372#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News and Features - NASA's Jet Propulsion Laboratory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?guid=30752aa5d7a1b8d6fc80062e2428dbcd</guid>
		<description><![CDATA[		
		
		
		The Herschel Space Observatory has  discovered a giant, galaxy-packed filament ablaze with billions of new stars. 
		
		
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/05/17/herschel-sees-intergalactic-bridge-aglow-with-stars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cygnus X por el Observatorio Herschel</title>
		<link>http://observatorio.info/2012/05/cygnus-x-por-el-observatorio-herschel/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2012/05/cygnus-x-por-el-observatorio-herschel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dantart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2012/05/cygnus-x-por-el-observatorio-herschel/</guid>
		<description><![CDATA[Esta imagen infrarroja de Cygnus X , obtenida por el Observatorio Espacial Herschel, abarca unos 6 x 2 grados de una de las regiones de formación de estrellas masivas más cercanas en el plano de nuestra galaxia, la Vía Láctea. De hecho, la rica guardería estelar contiene el cúmulo de estrellas masivas conocido como la asociación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2012/05/cygnus-x-por-el-observatorio-herschel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CNA pone en marcha un servicio de diagnóstico por imagen mediante un dispositivo PET-CT</title>
		<link>http://abiertohastaelamanecer.ws/?x=entry:entry120516-223003</link>
		<comments>http://abiertohastaelamanecer.ws/?x=entry:entry120516-223003#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abiertohastaelamanecer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abiertohastaelamanecer.ws/?x=entry:entry120516-223003</guid>
		<description><![CDATA[
El Centro Nacional de Aceleradores (CNA), centro de investigación formado por la Universidad de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), oferta por primera vez a la comunidad médica investigadora ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/05/16/el-cna-pone-en-marcha-un-servicio-de-diagnostico-por-imagen-mediante-un-dispositivo-pet-ct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA Survey Counts Potentially  Hazardous Asteroids</title>
		<link>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-138&#038;rn=news.xml&#038;rst=3371</link>
		<comments>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-138&#038;rn=news.xml&#038;rst=3371#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News and Features - NASA's Jet Propulsion Laboratory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?guid=6e58cd9110eac2a405ad2d553e4f58fa</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		Observations from NASA's Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE)  have led to the best assessment yet of our solar system's population of  potentially hazardous asteroids. 
		
		
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/05/16/nasa-survey-counts-potentially-hazardous-asteroids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA Lends  Galaxy Evolution Explorer to Caltech</title>
		<link>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-137&#038;rn=news.xml&#038;rst=3369</link>
		<comments>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-137&#038;rn=news.xml&#038;rst=3369#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News and Features - NASA's Jet Propulsion Laboratory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?guid=c7a755273e3836332be09de21fb8a159</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		NASA is lending the Galaxy Evolution Explorer  to the California Institute of Technology in Pasadena, where the spacecraft will continue its exploration of the cosmos. 
		
		
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/05/16/nasa-lends-galaxy-evolution-explorer-to-caltech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedro Duque abre el congreso internacional sobre la Industria Aeroespacial que se celebra esta semana en Sevilla</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMF2JWW32H_Spain_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMF2JWW32H_Spain_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?guid=83c50ae14cfe030a84bd471deea2f45f</guid>
		<description><![CDATA[    Unas 290 empresas y entidades de todo el mundo pertenecientes al ámbito aeronáutico y aeroespacial participan esta semana en el Aerospace &#38; Defense Meetings Sevilla 2012 (ADM), un congreso organizado por la Junta de Andalucía a través de Extend...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/05/16/pedro-duque-abre-el-congreso-internacional-sobre-la-industria-aeroespacial-que-se-celebra-esta-semana-en-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo lanzamiento de Ariane 5 en 2012</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMLVFWW32H_Spain_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMLVFWW32H_Spain_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?guid=282515784ff62c362fa642a243b27f4e</guid>
		<description><![CDATA[    En la madrugada de hoy, un lanzador Ariane 5 partía del Puerto Espacial Europeo, en la Guayana Francesa, con la misión de poner en una órbita de transferencia geoestacionaria a dos satélites de telecomunicaciones, JCSAT-13 y Vinasat-2. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/05/16/segundo-lanzamiento-de-ariane-5-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexión en directo: Los finalistas europeos del concurso SpaceLab hablan con André Kuipers</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMGUEWW32H_Spain_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMGUEWW32H_Spain_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?guid=0de9e327b642cfbd36844eb5b50bbf6e</guid>
		<description><![CDATA[    El 16 de mayo, los finalistas europeos del concurso Google YouTube SpaceLab viajaran al Centro Europeo de Astronautas para presentar sus experimentos ante astronautas, científicos, educadores y otros estudiantes, y para hablar en directo con el as...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/05/16/conexion-en-directo-los-finalistas-europeos-del-concurso-spacelab-hablan-con-andre-kuipers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JPL Invites all Earthlings to Annual Open House</title>
		<link>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-136&#038;rn=news.xml&#038;rst=3370</link>
		<comments>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-136&#038;rn=news.xml&#038;rst=3370#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News and Features - NASA's Jet Propulsion Laboratory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?guid=a9a0da08dcdc8babe1b016a1ad5d889a</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif., invites the public to its annual Open House on Saturday, June 9, and Sunday, June 10, from 9 a.m. to 4 p.m. 
		
		
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/05/15/jpl-invites-all-earthlings-to-annual-open-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André Kuipers: Embajador Mundial de WWF</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMCP8WW32H_Spain_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMCP8WW32H_Spain_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?guid=6a7021d5ca189cb6cd4984b2056b5e64</guid>
		<description><![CDATA[    El astronauta de la ESA André Kuipers, desde su puesto avanzado de observación a 400 km sobre la superficie de nuestro planeta, está actuando como Embajador Mundial de WWF, organización que presenta hoy su publicación más emblemática, el ‘...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/05/15/andre-kuipers-embajador-mundial-de-wwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toda el agua del planeta Tierra</title>
		<link>http://observatorio.info/2012/05/toda-el-agua-del-planeta-tierra/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2012/05/toda-el-agua-del-planeta-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dantart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2012/05/toda-el-agua-del-planeta-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué parte del planeta Tierra está hecha de agua? Pues una muy pequeña, realmente.
Aunque los océanos de agua cubren aproximadamente un 70 por ciento de la superficie terrestre, son océanos poco profundos en comparación con el radio de la Tierra. La ilustración muestra lo que sucedería si toda la agua que hay por encima o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2012/05/toda-el-agua-del-planeta-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelo virtual sobre el asteroide Vesta</title>
		<link>http://observatorio.info/2012/05/vuelo-virtual-sobre-el-asteroide-vesta/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2012/05/vuelo-virtual-sobre-el-asteroide-vesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dantart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2012/05/vuelo-virtual-sobre-el-asteroide-vesta/</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo sería sobrevolar el asteroide Vesta?
Recientemente, los animadores del Centro Aeroespacial Alemán tomaron las imágenes reales y los datos de altura de la misión Dawn de la NASA , actualmente de visita a Vesta, y crearon esta película virtual. El vídeo comienza con una secuencia sobre Divalia Fosa , una insólita pareja de canales que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2012/05/vuelo-virtual-sobre-el-asteroide-vesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VISTA nos muestra una enorme concentración de estrellas</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/05/13/vista-nos-muestra-una-enorme-concentracion-de-estrellas/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/05/13/vista-nos-muestra-una-enorme-concentracion-de-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agujeros Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[VISTA]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=6934</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>En esta nueva imagen de Messier 55, obtenida con el telescopio infrarrojo de sondeo VISTA, podemos ver decenas de miles de estrellas apelmazadas cual enjambre de abejas. <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2012/05/13/vista-nos-muestra-una-enorme-concentracion-de-estrellas/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/05/13/vista-nos-muestra-una-enorme-concentracion-de-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La galaxia espiral NGC 1672 desde el Hubble</title>
		<link>http://observatorio.info/2012/05/la-galaxia-espiral-ngc-1672-desde-el-hubble/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2012/05/la-galaxia-espiral-ngc-1672-desde-el-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dantart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2012/05/la-galaxia-espiral-ngc-1672-desde-el-hubble/</guid>
		<description><![CDATA[Muchas galaxias espirales tienen barras que cruzan sus centros. Incluso nuestra galaxia, la Vía Láctea , parece que tiene una modesta barra central .
La fotografía , hecha con un detalle espectacular por el Telescopio Espacial Hubble , muestra la galaxia espiral barrada NGC 1672 . Se ven bandas filamentosas de polvo oscuro, cúmulos jóvenes de estrellas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2012/05/la-galaxia-espiral-ngc-1672-desde-el-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cúmulo de galaxias de Hydra</title>
		<link>http://observatorio.info/2012/05/el-cumulo-de-galaxias-de-hydra-2/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2012/05/el-cumulo-de-galaxias-de-hydra-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dantart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2012/05/el-cumulo-de-galaxias-de-hydra-2/</guid>
		<description><![CDATA[Dos estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, fijan el primer plano de esta fotografía cósmica. Más allá están las galaxias del cúmulo de Hydra .
Las galaxias predominantes cerca del centro de este cúmulo, cada una de unos 150.000 años luz de diámetro, son tres grandes galaxias: dos elípticas de color amarillo (NGC 3311 y NGC 3309) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2012/05/el-cumulo-de-galaxias-de-hydra-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.389 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 02:52:04 -->

