<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dna.org.es &#187; ESA</title>
	<atom:link href="http://portalhispanos.com/ciencia/category/esa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portalhispanos.com/ciencia</link>
	<description>Ciencia y Tecnologia (Astrofisica)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 04:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://portalhispanos.com/ciencia/category/esa/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Orion entre gas, polvo y estrellas</title>
		<link>http://observatorio.info/2012/02/orion-entre-gas-polvo-y-estrellas/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2012/02/orion-entre-gas-polvo-y-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dantart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2012/02/orion-entre-gas-polvo-y-estrellas/</guid>
		<description><![CDATA[La constelación de Orión es mucho más que tres estrellas en fila.
Una exposición profunda muestra todo lo que hay, desde una nebulosa oscura a varios cúmulos de estrellas, todos insertados en una extensa parcela de columnas gaseosas que hay en el enorme complejo de nubes moleculares de Orión .
Las tres estrellas más brillantes de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2012/02/orion-entre-gas-polvo-y-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMOS ahora también caza huracanes</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMQQFYXHYG_Spain_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMQQFYXHYG_Spain_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?guid=2e4fab6ac6c4df8b5374cb96e54417ed</guid>
		<description><![CDATA[    La familia de satélites ‘Earth Explorer’ de la ESA ha superado una vez más todas las expectativas. El satélite SMOS, diseñado para estudiar la humedad del suelo y la salinidad de los océanos, ha demostrado que también puede ayudar a mejor...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/02/11/smos-ahora-tambien-caza-huracanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un halo de la Luna de febrero</title>
		<link>http://observatorio.info/2012/02/un-halo-de-la-luna-de-febrero/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2012/02/un-halo-de-la-luna-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dantart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2012/02/un-halo-de-la-luna-de-febrero/</guid>
		<description><![CDATA[Iluminando la noche del pasado martes, esta Luna llena de febrero se llama, a veces, Luna de Nieve.
De todos modos, en esta composición realizada el 2 de febrero al sur de Budapest (Hungría), la Luna no era lo suficientemente plena ni tampoco había nieve. Pero unas nubes finas de cristales de hielo flotaban en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2012/02/un-halo-de-la-luna-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue en directo el primer lanzamiento de Vega</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMKIFYXHYG_Spain_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMKIFYXHYG_Spain_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?guid=9d621f4b931ac89ed597639e62355e6a</guid>
		<description><![CDATA[    Sigue con nosotros la retransmisión del primer vuelo del nuevo lanzador europeo, Vega. La ventana de lanzamiento se extiende desde las 11:00 hasta las 13:00 CET (10:00 a 12:00 GMT) del próximo lunes 13 de febrero. La conexión en directo comenzar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/02/10/sigue-en-directo-el-primer-lanzamiento-de-vega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el núcleo de NGC 6752</title>
		<link>http://observatorio.info/2012/02/en-el-nucleo-de-ngc-6752/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2012/02/en-el-nucleo-de-ngc-6752/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dantart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2012/02/en-el-nucleo-de-ngc-6752/</guid>
		<description><![CDATA[Esta nítida vista del Telescopio Espacial Hubble muestra las profundidades de NGC 6752a . Al sur de la constelación del Pavo y a unos 13.000 años luz de distancia, este cúmulo globular de estrellas vaga por el halo de nuestra galaxia, la Vía Láctea.
Con más de 10.000 millones de años de edad, NGC 6752 contiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2012/02/en-el-nucleo-de-ngc-6752/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spacecraft Computer Issue Resolved</title>
		<link>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-038&#038;rn=news.xml&#038;rst=3277</link>
		<comments>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-038&#038;rn=news.xml&#038;rst=3277#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News and Features - NASA's Jet Propulsion Laboratory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?guid=5dcd656507482b5e8e88152fc4fbec2b</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		Engineers have found the root cause of a computer reset that occurred two months ago on NASA's Mars Science Laboratory and have determined how to correct it. 
		
		
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/02/09/spacecraft-computer-issue-resolved/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misión X: ¿estás en forma para el espacio?</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEM5NEWX7YG_Spain_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEM5NEWX7YG_Spain_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?guid=2a70205da22e7a74bdd52367d366a216</guid>
		<description><![CDATA[    “Somos divertidos, estamos fuertes y muy entusiasmados, ¡vamos a ganar!” exclama uno de los equipos participantes en la nueva edición de ‘Misión X’. Vista la gran motivación de todos los estudiantes, este año la competición va a estar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/02/09/mision-x-estas-en-forma-para-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las comunicaciones con la Estación Espacial Internacional</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEM8PEWX7YG_Spain_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEM8PEWX7YG_Spain_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?guid=ff04c6988df1e245a77f31962ed187a7</guid>
		<description><![CDATA[    Hoy en día es fácil ver al astronauta de la ESA André Kuipers trabajando a bordo de la Estación Espacial Internacional. Enciendes la televisión o entras en Twitter y ahí está, pero ¿sabes cómo recibimos sus imágenes?. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/02/09/las-comunicaciones-con-la-estacion-espacial-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Árboles, estrellas, ¡aurora!</title>
		<link>http://observatorio.info/2012/02/arboles-estrellas-%C2%A1aurora/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2012/02/arboles-estrellas-%C2%A1aurora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dantart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2012/02/arboles-estrellas-%c2%a1aurora/</guid>
		<description><![CDATA[¿Habéis visto una aurora alguna vez? Las auroras se están produciendo de nuevo con frecuencia creciente. En los últimos cuatro años, con el Sol anormalmente inactivo , la cantidad de auroras inducidas por el Sol ha sido anormalmente baja. Recientemente , sin embargo, nuestro Sol está cada vez más activo y exhibe numerosas manchas solares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2012/02/arboles-estrellas-%c2%a1aurora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El OAM descubre un nuevo cometa procedente de la nube de Oort</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/02/08/el-oam-descubre-un-nuevo-cometa-procedente-de-la-nube-de-oort/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/02/08/el-oam-descubre-un-nuevo-cometa-procedente-de-la-nube-de-oort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cometas]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoritos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[C/2012 B3]]></category>
		<category><![CDATA[nube de Oort]]></category>
		<category><![CDATA[OAM]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=6233</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Observatorio Astronómico de Mallorca descubre su quinto cometa.4 de febrero de 2012
El cometa C/2012 B3 (La Sagra), fue descubierto por el Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM) <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2012/02/08/el-oam-descubre-un-nuevo-cometa-procedente-de-la-nube-de-oort/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/02/08/el-oam-descubre-un-nuevo-cometa-procedente-de-la-nube-de-oort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<br />
<b>Warning</b>:  file_get_contents(http:) [<a href='function.file-get-contents'>function.file-get-contents</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/manu0004/public_html/portalhispanos.com/ciencia/wp-content/plugins/feedwordpress/feedwordpress_file.class.php</b> on line <b>64</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  file_get_contents(http:) [<a href='function.file-get-contents'>function.file-get-contents</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/manu0004/public_html/portalhispanos.com/ciencia/wp-content/plugins/feedwordpress/feedwordpress_file.class.php</b> on line <b>64</b><br />

